<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UTEM</title>
	<atom:link href="http://www.utem.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utem.cl</link>
	<description>Universidad Tecnológica Metropolitana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La FAE fue sede del I Seminario sobre Turismo Rural</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/la-fae-fue-sede-del-seminario-sobre-turismo-rural/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/la-fae-fue-sede-del-seminario-sobre-turismo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Administración y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería en Gestión Turística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[La jefatura de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística concretó el pasado martes 24 de abril, en la Facultad de Administración y Economía el Primer Seminario en torno al Turismo Rural, que fue impartido por charlistas y especialistas pertenecientes &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/la-fae-fue-sede-del-seminario-sobre-turismo-rural/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-La-FAE-fue-sede-del-I-Seminario-sobre-Turismo-Rural.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7913"></span></p>
<p>La jefatura de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística concretó el pasado martes 24 de abril, en la Facultad de Administración  y Economía el Primer Seminario en torno al Turismo Rural, que fue impartido por charlistas y especialistas pertenecientes al Instituto de Desarrollo Agropecuario  (INDAP). La jornada estuvo dirigida, tanto a los titulados de la carrera como a los estudiantes de los últimos años, interesados  en acceder al Registro de Consultores del organismo estatal dependiente del  Ministerio de Agricultura, fundamentalmente en lo que respecta a los planes de desarrollo turístico campestre.</p>
<p>Entre los charlistas, cabe mencionar la destacada participación de Karin Edwards Caballero, Encargada Nacional del Programa de Turismo Rural, como también, de Saúl Pérez Inostroza, Encargado de Turismo Rural y del Registro de Proveedores de la Región de Valparaíso. Ambos expusieron las características de dicho programa, los beneficios que representa y  aclararon las dudas que pudieron surgir entre los participantes.</p>
<p>En parte de su presentación, la conferencista Karin Edwards, manifestó que “no era al azar que haber elegido a la UTEM y, específicamente, a la carrera de Ingeniería en Gestión Turística, pues han trabajado con nuestros estudiantes y profesionales, alcanzando grandes resultados al alinearse con el perfil que requieren, dada su excelente formación y alto compromiso social demostrado en su desempeño”.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/la-fae-fue-sede-del-seminario-sobre-turismo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos de Ingeniería Comercial tuvieron una particular capacitación en la Bolsa de Comercio de Santiago</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/alumnos-de-ingenieria-comercial-tuvieron-una-capacitacion-en-la-bolsa-de-comercio-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/alumnos-de-ingenieria-comercial-tuvieron-una-capacitacion-en-la-bolsa-de-comercio-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Administración y Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del proceso de vinculación con el medio establecido para todas las carreras de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Escuela de Ingeniería Comercial, concretó una especial y dedicada capacitación en la Bolsa de Comercio de Santiago, a cargo &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/alumnos-de-ingenieria-comercial-tuvieron-una-capacitacion-en-la-bolsa-de-comercio-de-santiago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-Alumnos-de-Ingeniería-Comercial-tuvieron-una-particular-capacitación-en-la-Bolsa-de-Comercio-de-Santiago.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7908"></span></p>
<p>En el marco del proceso de vinculación con el medio establecido para todas las carreras de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Escuela de Ingeniería Comercial, concretó una especial y dedicada capacitación en la Bolsa de Comercio de Santiago, a cargo de la profesional Paulina Rodríguez, perteneciente al área de Extensión de dicho organismo. Los temas impartidos giraron sobre tópicos tan claves como el Manejo Bursátil de Instrumentos Financieros, Carteras de Inversión y Derivados Financieros.</p>
<p>Participaron en ella los alumnos del profesor Claudio Molina Mac-Kay, quien imparte el curso Mercado de Capitales. Dicha actividad fue de beneplácito para todos los participantes, quienes sin duda recordarán ese particular lunes 30 de abril, del presente año.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/alumnos-de-ingenieria-comercial-tuvieron-una-capacitacion-en-la-bolsa-de-comercio-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Escuela de Cartografía Participó en Expo Ambiental de Maipú</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/la-escuela-de-cartografia-participo-en-expo-ambiental-de-maipu/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/la-escuela-de-cartografia-participo-en-expo-ambiental-de-maipu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Humanidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Difusión de la carrera de Cartografía, la Directora de la Escuela de Cartografía de nuestra Casa de Estudios Superiores, Dra.Marcela Salinas T. realizó una presentación sobre Cartografía Ambiental en la Expo Ambiental2012, realizada el pasado &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/la-escuela-de-cartografia-participo-en-expo-ambiental-de-maipu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-La-Escuela-de-Cartografía-Participó-en-Expo-Ambiental-de-Maipú1.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7902"></span></p>
<p>En el marco de la Difusión de la carrera de Cartografía, la Directora de la Escuela de Cartografía de nuestra Casa de Estudios Superiores, Dra.Marcela Salinas T. realizó una presentación sobre Cartografía Ambiental en la Expo Ambiental2012, realizada el pasado el viernes 4 de mayo a raíz de una personal invitación de la I. Municipalidad de Maipú.</p>
<p>La Directora realizó tal presentación en conjunto con los alumnos que conforman el Comité de Difusión de la carrera, labor que se extendió durante todo el día a raíz del alto número de personas interesadas en conocer los pormenores de la Ciencia de la Cartográfica. Asimismo, se aprovechó la oportunidad de realizar una muestra con el material elaborado por elCentro de Cartografía Táctil de nuestra Universidad, en una nueva dimensión del quehacer cartográfico.</p>
<p>Según la Dra. Marcela Salinas, fue muy grato llegar hasta la comunidad maipucina para dar a conocer lo que es la Cartografía, en particular a los estudiantes. Comentó que especial relevancia se le dio a la importancia que representa la disciplina en el medio nacional e internacional y a la necesidad que el país registra de profesionales cartógrafos para mejorar la gestión territorial.</p>
<p>Destacó que importante fue comprobar que actualmente los titulados de la carrera en nuestra Universidad, trabajan destacadamente en empresas tan grandes como Codelco Chile, la mina Disputada de la Condes o La Escondida, entre otras. Asimismo, en Consultoras Ambientales, Ministerios como del Medio Ambiente, Obras Públicas o Bienes Nacionales, además, de  Municipalidades a lo largo del país.</p>
<p>Destaca que de acuerdo a los antecedentes que dicha Dirección dispone para su proceso de Autoevaluación de la carrera, ningún Cartógrafo sufre de cesantía. Parámetro de suma importancia que constituye un sólido indicativo de la importancia reconocida que guarda la disciplina.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/la-escuela-de-cartografia-participo-en-expo-ambiental-de-maipu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directores de Escuela y Departamentos tuvieron jornada sobre Sustentabilidad Ambiental</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/directores-de-escuela-departamentos-tuvieron-jornada-sobre-sustentabilidad-ambiental/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/directores-de-escuela-departamentos-tuvieron-jornada-sobre-sustentabilidad-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7898</guid>
		<description><![CDATA[Los Directores de Escuela y de Departamentos de nuestra universidad, tomaron parte en el “Taller de Sustentabilidad”, organizado por la Rectoría y la Comisión Por una Utem Ambientalmente Sustentable, que se realizó el pasado jueves 3 de mayo en la &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/directores-de-escuela-departamentos-tuvieron-jornada-sobre-sustentabilidad-ambiental/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-Directores-de-Escuela-y-Departamentos-tuvieron-jornada-sobre-Sustentabilidad-Ambiental.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7898"></span></p>
<p>Los Directores de Escuela y de Departamentos de nuestra universidad, tomaron parte en el “Taller de Sustentabilidad”, organizado por la Rectoría y la Comisión Por una Utem Ambientalmente Sustentable, que se realizó el pasado  jueves 3 de mayo en la sala Carlos Diez de la Casa Central.</p>
<p>Así se analizaron los alcances de la sustentabilidad universitaria como concepto y el estado de avance de este ambicioso planteamiento en nuestra Casa de Estudios Superiores. Asimismo, los Directores fueron invitados a aportar su visión acerca del cómo es posible avanzar en temáticas medio ambientales al interior de la UTEM, lo que permitió un rico intercambio de ideas y proposiciones por parte de todos los participantes.</p>
<p>Para la Comisión organizadora, tal Taller resultó muy valioso, pues permite apreciar como la comunidad puede verse cada día más involucrada en el proceso de avance hacia una sustentabilidad acorde a los principios y acuerdos que imperan en las grandes universidades.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/directores-de-escuela-departamentos-tuvieron-jornada-sobre-sustentabilidad-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consorcio de Sustentabilidad en reunión hacia el Desarrollo y mejoramiento de la Ciencia en los Bienes de Consumo</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/consorcio-de-sustentabilidad-en-reunion-hacia-el-desarrollo-mejoramiento-de-la-ciencia-en-los-bienes-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/consorcio-de-sustentabilidad-en-reunion-hacia-el-desarrollo-mejoramiento-de-la-ciencia-en-los-bienes-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Chile invitó el miércoles 25 de Abril, al mundo académico y empresarial a una reunión desayuno a fin de dar a conocer en Chile “The Sustainability Consortium”, entidad norteamericana que trabaja temas de sustentabilidad vinculando universidades y empresas &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/consorcio-de-sustentabilidad-en-reunion-hacia-el-desarrollo-mejoramiento-de-la-ciencia-en-los-bienes-de-consumo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-Consorcio-de-Sustentabilidad-en-reunión-hacia-el-Desarrollo-y-mejoramiento-de-la-Ciencia-en-los-Bienes-de-Consumo.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7894"></span></p>
<p>La Fundación Chile invitó el miércoles 25 de Abril, al mundo académico y empresarial a una reunión desayuno a fin de dar a conocer en Chile “The Sustainability Consortium”, entidad norteamericana que trabaja temas de sustentabilidad vinculando universidades y empresas a través de la investigación.</p>
<p>En la reunión tomaron parte  los representantes de la Comisión Por una Utem Ambientalmente Sustentable, académicos Oscar Mercado y Víctor Hugo Acuña. Ellos participaron activamente en la reunión y establecieron los contactos para que en una próxima visita, Margo Ugarte, representante de “The Sustainability Consortium” visite nuestra Casa de Estudios Superiores en pro de encontrar puntos de encuentros.</p>
<p>Su sitio web de la organización estadounidense es:<br />
www.sustainabilityconsortium.org<br />
y allí se publica el listado de universidades y empresas que la componen.</p>
<p>Para mayor información ingresar a:<br />
<a href="http://www.sustainabilityconsortium.org/"_blank">www.sustainabilityconsortium.org</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/consorcio-de-sustentabilidad-en-reunion-hacia-el-desarrollo-mejoramiento-de-la-ciencia-en-los-bienes-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Arquitectura de Hardware y Software para la UTEM</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/nueva-arquitectura-de-hardware-software-para-la-utem/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/nueva-arquitectura-de-hardware-software-para-la-utem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UTEMVirtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7887</guid>
		<description><![CDATA[A fines de abril se concretaron algunos cambios relacionados con la instalación y configuración de los nuevos Servidores dependientes de la Utemvirtual. La nueva arquitectura informática, instalada en dependencias de SISEI, consistió en un aumento en la cantidad de infraestructura &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/nueva-arquitectura-de-hardware-software-para-la-utem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/Nueva-2012-Arquitectura-de-Hardware-y-Software-para-la-UTEM1.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7887"></span></p>
<p>A fines de abril se concretaron algunos cambios relacionados  con la instalación y configuración de los nuevos Servidores dependientes de la Utemvirtual. La nueva arquitectura informática, instalada en dependencias de SISEI, consistió en un aumento en la cantidad de infraestructura de hardware.</p>
<p>Luego de estas mejoras realizadas, tal estamento cuenta con un total de siete servidores de distintas índoles, más una infraestructura rackeable que incluye, adicionalmente, un nuevo Switch y  una UPS propia para los correspondientes respaldos de energía.</p>
<p>Utemvirtual destaca que todo lo adquirido fue por intermedio de proyectos externos y por acuerdos alcanzados con el CUECH y SENDA (ex Conace), con quienes la UTEM tiene el compromiso de participar en la dictación conjunta de asignaturas e-learning para las 16 universidades del Consorcio. Allí, nuestra institución ha provisto de toda su experiencia, conocimientos y de sus plataformas en los servicios de Educación a Distancia durante los últimos 3 años, en reconocimiento a su quehacer e importancia.</p>
<p>A esto se suman plataformas como REKO o la administración de los Blogs y sitios Webs de distintas unidades de nuestra Casa de Estudios Superiores, entre otras aplicaciones desarrolladas por Utemvirtual. Todas ellas contarán con un respaldo que incrementa los niveles de seguridad en la prestación de sus diversos Servicios, labor que ciertamente se enmarca en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/nueva-arquitectura-de-hardware-software-para-la-utem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rector Pinto inauguró primera “Oruga para Minusválidos”</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/rector-pinto-inauguro-primera-oruga-para-minusvalidos/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/rector-pinto-inauguro-primera-oruga-para-minusvalidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7881</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia del Rector Luis Pinto Faverio, se inauguró el viernes 4 de mayo en la Facultad de Administración y Economía, la primera de las tres “Orugas para Discapacitados” que beneficiará a los estudiantes que se movilizan en silla &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/rector-pinto-inauguro-primera-oruga-para-minusvalidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-Rector-Pinto-inauguró-primera-“Oruga-para-Minusválidos”.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7881"></span></p>
<p>Con la presencia del Rector Luis Pinto Faverio, se inauguró el viernes 4 de mayo en la Facultad de Administración y Economía, la primera de las tres “Orugas para Discapacitados” que beneficiará a los estudiantes que se movilizan en silla de ruedas. La maquinaria eléctrica, de última generación, permitirá a dichos estudiantes acceder a los pisos superiores de los edificios UTEM, sin el esfuerzo físico demandado por las plataformas de escaleras.</p>
<p>De esta forma, la Universidad Tecnológica Metropolita da un nuevo paso en su proceso de integración social con los minusválidos y un innovador salto en su oportunidad de crecimiento y desarrollo humano.</p>
<p>Paulo Ponce, de la carrera de Contador Auditor, es el primer beneficiado con esta máquina “Oruga”, que entre sus muchas virtudes asciende escaleras, frena automáticamente en la proximidad de un escalón y se acomoda a las características particulares de las sillas de ruedas que los discapacitados puedan utilizar para sus desplazamientos.</p>
<p>Asimismo, la Primera Autoridad de la UTEM, supervisó personalmente el Servicio Higiénico preparado para este alumno, que cumple con todos los estándares exigidos en cuanto a espacio, implementos y comodidad.</p>
<h2>Gracias señor Rector.</h2>
<p>La vicepresidenta del Centro de Alumnos de la Carrera Contador Auditor, Débora Díaz, fue la primera en acercarse hasta el Rector Luis Pinto Faverio para agradecerle esta adquisición. Le señaló que constituye una real respuesta a las inquietudes estudiantiles solidarias en pro de integrar a quienes tienen otras potenciales y que le permiten acceder a la educación universitaria.</p>
<p>Asimismo, Paulo Ponce, el beneficiado con esta “oruga para minusválidos”, destacó el buen trato recibido por su persona en la UTEM, tanto de profesores, compañeros y administrativos, y por ende, expresó en varias ocasiones su agradecimiento por este beneficio.</p>
<p>Por su parte, la madre de este estudiante, Edelmira Mondaca, puntualizó el alto grado de integración que le han brindado a su hijo desde que se matriculó en la UTEM. “Incluso, fue “mechoneado” como sus compañeros, factor lo que llevó a sentirse como otro igual, factor que la conmovió extraordinariamente”, expresó.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/rector-pinto-inauguro-primera-oruga-para-minusvalidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Latinoamericano de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/el-rector-pinto-inauguro-el-congreso-latinoamericano-de-prevencion-de-riesgos-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/el-rector-pinto-inauguro-el-congreso-latinoamericano-de-prevencion-de-riesgos-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Cs de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vinculación con el medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[El Rector Luis Pinto Faverio inauguró el lunes 7 de mayo, el “I Congreso Latinoamericano de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente”, que por tres días consecutivos debatió temáticas tan relevantes como el Control de los Residuos Industriales Peligrosos, Monitoreo &#8230; <a href="http://www.utem.cl/2012/05/el-rector-pinto-inauguro-el-congreso-latinoamericano-de-prevencion-de-riesgos-medio-ambiente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cabecera_tema_noticias"><img src="http://www.utem.cl/wp-content/uploads/2012/05/2012-Congreso-Prevención-de-Riesgos-040.jpg" alt="" width="460" height="230" /></div>
<div class="ocultar">
<p style="text-align: right;"><span id="more-7876"></span></p>
<p>El Rector Luis Pinto Faverio inauguró el lunes 7 de mayo, el “I Congreso Latinoamericano de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente”, que por tres días consecutivos debatió temáticas tan relevantes como el Control de los Residuos Industriales Peligrosos, Monitoreo de la Radiación UV B en Chile o el Reconocimiento del Patrimonio Geológico de Antioquía, entre otras relevantes temáticas.</p>
<p>“Es reconocido que la sociedad Latinoamérica vive procesos de profundos cambios. Entonces, no es extraño que varios países de la Región estén experimentando tasas de crecimiento económico que se diferencian positivamente de otros continentes. La expansión comercial y la explotación de las riquezas naturales coloca el foco en aquellas actividades e instituciones que tienen como responsabilidad la seguridad y salud de las personas involucradas en los procesos extractivos y productivos, como también, en velar por un ambiente futuro que asegure la sustentabilidad desde su perspectiva productiva y ecológica”, señaló la Primera Autoridad de la UTEM al momento de inaugurar este ciclo de conferencias latinoamericanas.</p>
<p>Organizado por el Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, que dirige el profesor José Klarian, de la Facultad de Construcción y Ordenamiento Territorial de nuestra Casa de Estudios Superiores, este Congreso tuvo como primera conferencia la impartida por el Jefe de la Sección de Evaluación de Riesgos y Sustancias Químicas de la División de Políticas y Regulación Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, investigador Lorenzo Caballeros. Él, en representación de la Ministro María Ignacia Benítez, presentó la temática de “Gestión en Sustancias Químicas”, en pro de descontaminar aquellas zonas económicas, fundamentalmente mineras, que a consecuencia de sus desechos, contaminan suelos, aire y aguas. </p>
<p>Este primer Congreso Latinoamericano reunió a expositores de México, Colombia. Brasil y Chile, desarrollándose en dos grandes salas de la Mutual de Seguridad CChC. Por nuestra universidad participaron los académicos Oscar Mercado, con la temática “Universidad, Sustentabilidad y Sociedad”; Erich Quiroz, con el tópico “Control de Residuos Peligrosos en la Planta de Celulosa Kraft, sin proceso de blanqueo” y Juan José Negroni con el tema “Análisis de las energías renovables no convencionales y sistemas fotovoltaicos conectados a la red”, entre otros importantes profesores de nuestra Casa de Estudios Superiores.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/el-rector-pinto-inauguro-el-congreso-latinoamericano-de-prevencion-de-riesgos-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTEM en el Día del Patrimonio Nacional de Chile</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/utem-en-el-dia-del-patrimonio-nacional-de-chile/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/utem-en-el-dia-del-patrimonio-nacional-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 27 de mayo, Casa CentralHora: 11:00 a 14:00 hrsLugar: Dieciocho Nº 161, Stgo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fecha">Fecha: 27 de mayo, Casa Central</span><span class="hora">Hora: 11:00 a 14:00 hrs</span><span class="lugar">Lugar: Dieciocho Nº 161, Stgo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utem.cl/2012/05/utem-en-el-dia-del-patrimonio-nacional-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTEM imparte Diplomado en Tecnología Nuclear</title>
		<link>http://www.utem.cl/2012/05/utem-imparte-diplomado-en-tecnologia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.utem.cl/2012/05/utem-imparte-diplomado-en-tecnologia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academicos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exalumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Direcap]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utem.cl/?p=7852</guid>
